Classement du tournoi du mardi 17 décembre 2019 à 200€-50 joueurs
Classement | Nom | Prénom | Gains | Points |
1 | VOILOT | CHRISTOPHE | 2 937,60 € | 330 |
2 | MONACO | STEPHANE | 1 468,80 € | 182 |
3 | LAGHROUS | JAOUAD | 881,28 € | 122 |
4 | SCIOTTI | MICHEL | 587,52 € | 92 |
5 | HIRN | ELIOT | | 32 |
6 | BORILE | REGIS | | 31 |
7 | AUDINOT | SYLVAIN | | 30 |
8 | CALLEA | JEAN-BAPTISTE | | 29 |
9 | IDIRI | HASSAN | | 28 |
10 | FAGGIOLI | UGO | | 27 |
11 | DENIZ | UMIT | | 26 |
12 | MOHAMED | MUSTAPHA | | 25 |
13 | DI GREGORIO | JORIS | | 24 |
14 | NGUYEN | JOHAN | | 23 |
15 | GEOFFROY | CLAUDE | | 22 |
16 | HADJ BELGACEM | HAKIM | | 21 |
17 | DAHER | NICOLAS | | 20 |
18 | ALI | BADIH | | 19 |
19 | GRANDEMANGE | REMI | | 18 |
20 | CARLINO | JACQUES | | 17 |
21 | BOHL | MATHIEU | | 16 |
22 | CIANCANELLI | TERESIO | | 15 |
23 | COLIN | THIBAULT | | 14 |
24 | GELEBIOWSKI | RAYMOND | | 13 |
25 | BIANUCCI | CYRIL | | 12 |
26 | UNAL | YUCEL | | 11 |
27 | LEBRETON | GUY | | 10 |
28 | BROCKERS | MARC | | 9 |
29 | HUMBERT | ROBIN | | 8 |
30 | MAGER | REGIS | | 7 |
31 | CARNEIRO | VALDEMAR | | 6 |
32 | CAPUTO | ANTOINE | | 5 |
Social Share