Résultat du tournoi de poker du mardi 28 janvier 2020-50 joueurs-200€
CLASSEMENT | NOMS | PRENOMS | POINTS | Gains |
1 | HADJ BELGACEM | Hakim | 440 | 3 838,46 € |
2 | GEOFFROY | Claude | 256 | 2 010,62 € |
3 | SARIYILDIR | Gokhan | 182 | 1 279,49 € |
4 | MARQUES BARATA | Jonathan | 144 | 913,92 € |
5 | GIBERT | Yohann | 116 | 639,74 € |
6 | MIROUEL | Thomas | 97 | 456,96 € |
7 | CHOPOT | Sébastien | 50 | |
8 | JAAMOUR | Samy | 49 | |
9 | RONDEL | Christopher | 48 | |
10 | DAHER | Nicolas | 47 | |
11 | ARCIDIACO | Mickael | 46 | |
12 | NGUYEN | Aristide | 45 | |
13 | HIRN | Eliot | 44 | |
14 | MOHAMED | Mustapha | 43 | |
15 | HADDIDI | Mahdi | 42 | |
16 | VACCARO | Giovanni | 41 | |
17 | MEGROUS | Kidhir | 40 | |
18 | NGUYEN | Johan | 39 | |
19 | CARNEIRO | Valdemar | 38 | |
20 | DECKER | Hervé | 37 | |
21 | LEBRETON | Guy | 36 | |
22 | GELEBIOWSKI | Raymond | 35 | |
23 | CIANCANELLI | Térésio | 34 | |
24 | MONACO | Stéphane | 33 | |
25 | AUDINOT | Sylvain | 32 | |
26 | OGORZALY | Frédéric | 31 | |
27 | BIZZAGLIA | Gianni | 30 | |
28 | DI GREGORIO | Joris | 29 | |
29 | COELHO | Carlos | 28 | |
30 | HIBLOT | Cédric | 27 | |
31 | PAGANI | Cyrille | 26 | |
32 | FAGGIOLI | Ugo | 25 | |
33 | ERDOGAN | Sukru | 24 | |
34 | DE SOUSA | José | 23 | |
35 | HUMBERT | Robin | 22 | |
36 | COLARD | Pascal | 21 | |
37 | LOUIS | Jean-Christophe | 20 | |
38 | VU | Vann-Thuy | 19 | |
39 | SCIOTTI | Michel | 18 | |
40 | ALI | Badih | 17 | |
41 | KUNIKOWSKI | Jérôme | 16 | |
42 | SALMON | Laurent | 15 | |
43 | VOILOT | Christophe | 14 | |
44 | CARLINO | Jacques | 13 | |
45 | WALLERICH | Mikael | 12 | |
46 | RONDEL | Bertrand | 11 | |
Social Share